Estruso Standard
CARATTERISTICHE TECNICHE
| misura nominale | mm 12 x 45 |
| profili per 1 mt di altezza | nr. 22 |
| peso al m2 | kg 8,0 |
Descrizione
| Altezza telo in cm | Ø in cm con rullo da 60 mm |
| 100 | 15 |
| 120 | 16 |
| 140 | 17 |
| 160 | 18 |
| 180 | 19 |
| 200 | 20 |
| 220 | 21 |
| 240 | 22 |
| 260 | 23,5 |
| misura nominale | mm 12 x 45 |
| profili per 1 mt di altezza | nr. 22 |
| peso al m2 | kg 8,0 |
| Altezza telo in cm | Ø in cm con rullo da 60 mm |
| 100 | 15 |
| 120 | 16 |
| 140 | 17 |
| 160 | 18 |
| 180 | 19 |
| 200 | 20 |
| 220 | 21 |
| 240 | 22 |
| 260 | 23,5 |
Portiamo orgoglio e passione in ogni progetto che intraprendiamo, con un team professionale di esperti, project manager e artigiani.
© 2025 Uninfissi PVC Italia SRL
P.iva 06996160963
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.